Uitrukken 2016

Hieronder staat het overzicht van uitrukken welke we in 2016 hebben gehad. Klik op de melding om meer informatie over de alarmering te lezen.

# Datum Tijd Plaats Omschrijving
129 31-12 05:32 Spaarndam Brand wegvervoer
128 26-12 18:50 Velserbroek Brandgerucht
127 24-12 04:06 Beverwijk Aflossing
126 23-12 23:03 Spaarndam Ass. ambu (til assistentie)
125 22-12 19:30 Haarlem Brandgerucht
124 13-12 18:14 Spaarndam Ongeval buiten letsel (explosie)
123 11-12 10:31 Velserbroek Reanimatie
122 26-11 04:00 Haarlem Brand wegvervoer (personenauto)
121 20-11 15:41 Santpoort-Noord Stormschade
120 20-11 15:27 Velsen-Zuid Stormschade
119 20-11 15:13 Driehuis Stormschade
118 20-11 15:07 Santpoort-Zuid Stormschade
117 20-11 13:44 Santpoort-Noord Stormschade
116 20-11 13:01 Haarlem Stormschade
115 20-11 12:35 Spaarndam Stormschade
114 20-11 03:59 Haarlem Buitenbrand
113 19-11 16:50 Spaarndam Wateroverlast
112 19-11 06:15 Spaarndam Brand wegvervoer (personenauto)
111 06-11 07:51 Velsen-Zuid Ongeval wegvervoer letsel
110 06-11 03:09 Velsen-Zuid Persoon te water
109 28-10 21:41 Spaarndam Reanimatie
108 21-10 22:55 Santpoort-Noord Ongeval wegvervoer letsel
107 20-10 18:33 Spaarndam Brandgerucht
106 16-10 16:59 Penningsveer Reanimatie
105 15-10 17:06 Spaarndam Dier te water (paard)
104 11-10 19:00 Spaarndam Dier te water (koe)
103 08-10 08:52 Spaarndam Dier te water (paard)
102 07-10 17:59 Spaarndam Dier te water
101 06-10 20:27 Haarlemmerliede Brandgerucht
100 05-10 05:36 Spaarndam Brand wegvervoer (vrachtwagen)
99 27-09 20:43 Velserbroek Brand wonen
98 25-09 09:07 Amsterdam Brandmelding OMS
97 21-09 03:55 Amsterdam Brandmelding OMS
96 20-09 05:44 Amsterdam Brandmelding PAC
95 17-09 22:10 Spaarndam Buitenbrand
94 16-09 00:24 Amsterdam Brandmelding OMS
93 13-09 22:03 Spaarndam Buitenbrand
92 12-09 18:15 Amsterdam Brandmelding OMS
91 12-09 02:02 Amsterdam Brandmelding OMS
90 10-09 13:42 Haarlemmerliede Ongeval wegvervoer letsel
89 07-09 22:54 Amsterdam Brandmelding OMS
88 06-09 21:31 Velserbroek Buitenbrand
87 05-09 21:01 Amsterdam Brandmelding OMS
86 04-09 18:17 Amsterdam Brandmelding OMS
85 01-09 18:23 Amsterdam Brand wonen
84 30-08 21:01 Amsterdam Brandmelding OMS
83 30-08 06:23 Amsterdam Brandmelding OMS
82 27-08 05:14 Spaarndam Brandgerucht
81 26-08 00:03 Spaarndam Buitenbrand
80 16-08 19:51 Spaarndam Buitenbrand
79 14-08 18:12 Aalsmeer Bijstand
78 14-08 10:24 Amsterdam Reanimatie
77 06-08 18:24 Spaarndam Dier te water (koe)
76 05-08 16:57 Spaarndam Dier te water (paard)
75 30-07 20:32 Spaarndam Dier te water (paard)
74 28-07 01:00 Amsterdam Brandmelding OMS
73 24-07 22:37 Amsterdam Brandmelding OMS
72 22-07 23:49 Spaarndam Buitenbrand
71 19-07 22:42 Amsterdam Brandmelding OMS
70 19-07 05:02 Amsterdam Brandmelding OMS
69 17-07 20:19 Amsterdam Brandmelding OMS
68 17-07 17:10 Spaarndam Stormschade
67 17-07 10:23 Spaarndam Dier te water
66 12-07 22:37 Spaarndam Dier bekneld
65 09-07 16:53 Haarlemmerliede Brand wegvervoer
64 08-07 21:24 Amsterdam Brandmelding OMS
63 29-06 18:12 Spaarndam Onwel
62 26-06 13:38 Santpoort-Noord Ongeval wegvervoer letsel
61 26-06 09:30 Amsterdam Brandmelding OMS
60 24-06 04:17 Amsterdam Brandmelding PAC
59 23-06 19:19 Amsterdam Brandmelding OMS
58 20-06 18:52 Haarlem Ongeval letsel binnen
57 19-06 15:24 Spaarndam Dier te water (paard)
56 19-06 07:02 Halfweg Dier in nood
55 11-06 21:47 Spaarndam Buitenbrand
54 10-06 19:45 Amsterdam Brandmelding OMS
53 10-06 17:19 Spaarndam Buitenbrand
52 09-06 23:18 Amsterdam Brandmelding OMS
51 09-06 22:08 Amsterdam Brandmelding OMS
50 09-06 00:43 Amsterdam Brandmelding OMS
49 07-06 22:22 Amsterdam Brandmelding OMS
48 05-06 18:33 Zwanenburg Ongeval wegvervoer letsel (Beknelling)
47 05-06 13:44 Spaarndam Ongeval wegvervoer letsel
05-06 11:45 Spaarndam Kleine hulpverlening
46 05-06 11:11 Spaarndam Dier te water (paard)
45 04-06 17:28 Amsterdam Brandmelding OMS
44 04-06 07:49 Spaarndam Brand woning
43 04-06 06:58 Amsterdam Brand wegvervoer (Auto)
42 01-06 04:14 Amsterdam Brandmelding OMS
41 31-05 19:41 Spaarndam Reanimatie (AED inzet)
40 30-05 02:44 Spaarndam Voertuig te water
39 29-05 22:29 Spaarndam Brand
38 23-05 19:33 Amsterdam Brandmelding OMS
37 22-05 16:30 Spaarndam Reanimatie
36 21-05 21:29 Amsterdam Brandmelding OMS
35 20-05 22:03 Velsen-Zuid Persoon te water
34 20-05 20:26 Amsterdam Brandmelding OMS
33 16-05 18:31 Spaarndam Buitenbrand
32 15-05 22:30 Amsterdam Brandmelding OMS
31 12-05 04:03 Amsterdam Brandmelding OMS
30 10-05 20:57 Haarlemmerliede Brand scheepvaart (recr-/pleziervaart)
29 08-05 19:29 Amsterdam Brandmelding OMS
28 04-05 17:22 Haarlemmerliede Brand wegvervoer (personenauto)
27 27-04 17:48 IJmuiden Brand bijgebouw
26 18-04 20:49 Amsterdam Brandmelding OMS
25 18-04 02:07 IJmuiden Brand bijeenkomst
24 16-04 06:47 Spaarndam Ongeval wegvervoer materieel
23 15-04 23:21 Amsterdam Brandmelding OMS
22 15-04 19:10 Haarlem Brand wegvervoer (Personenauto)
21 02-04 02:50 Spaarndam Buitenbrand afval
20 27-03 13:33 Spaarndam Ongeval wegvervoer letsel (beknelling)
19 15-03 04:08 Amsterdam Brandmelding OMS
18 15-03 00:25 Amsterdam Brandmelding OMS
17 13-03 16:50 Spaarndam Buitenbrand
16 12-03 07:53 Haarlemmerliede Containerbrand
15 05-03 02:32 Amsterdam OMS melder
14 28-02 12:55 Haarlem Brandmelding OMS
13 17-02 21:07 Amsterdam OMS melder
12 06-02 20:11 Spaarndam Basis alarm
11 03-02 17:37 Spaarndam Ongeval wegvervoer letsel (beknelling)
10 28-01 23:32 Velsen-Zuid Persoon te water
9 19-01 02:54 Overveen Brand wegvervoer (caravan) (aflossing)
8 18-01 20:15 Haarlem Basis alarm
7 17-01 20:12 Haarlem Automatische brandmelder
6 02-01 22:54 Spaarndam Buitenbrand
5 02-01 21:45 Spaarndam Containerbrand
4 01-01 20:28 Haarlem Waterverontreiniging
3 01-01 11:35 Spaarndam Containerbrand
2 01-01 02:18 Haarlem Containerbrand (Ondergronds)
1 01-01 01:49 Spaarndam Containerbrand