Uitrukken 2018

Hieronder staat het overzicht van uitrukken welke we in 2018 hebben gehad. Klik op de melding om meer informatie over de alarmering te lezen.

# Datum Tijd Plaats Melding
108 31-12 20:09 Haarlem Brand wegvervoer
107 31-12 18:46 Spaarndam Buitenbrand
106 25-12 15:53 Spaarndam Brand woning (schoorsteen)
105 18-12 18:34 Haarlem Brandmelding OMS
104 09-12 12:55 Spaarndam Ongeval Wegvervoer Letsel
103 29-11 05:50 Amsterdam Brandmelding OMS
102 27-11 22:01 Haarlem Brandmelding OMS
101 25-11 17:53 Spaarndam Ongeval binnen letsel
100 25-11 02:35 Spaarndam Reanimatie
99 13-11 06:59 Amsterdam Reanimatie
98 07-11 18:31 Spaarndam Ongeval wegvervoer letsel
97 14-10 03:05 Amsterdam Brandmelding OMS
96 09-10 04:52 Amsterdam Brandmelding OMS
95 06-10 16:28 Amsterdam Brand industrie
94 06-10 15:23 Amsterdam Brandmelding OMS
93 06-10 08:22 Spaarndam Brand bijgebouw
92 27-09 18:30 Spaarndam Ongeval wegvervoer letsel
91 23-09 17:53 Spaarndam Buitenbrand
90 21-09 19:34 Spaarndam Stormschade
89 15-09 16:08 Halfweg Ongeval wegvervoer letsel
88 13-09 00:57 Haarlem Brandgerucht
87 13-09 00:34 Haarlem Brandmelding OMS
86 12-09 23:17 Velsen-Zuid Brand bijgebouw
85 10-09 21:57 Amsterdam Brandmelding OMS
84 09-09 10:04 Amsterdam Containerbrand
83 08-09 23:39 Spaarndam Ongeval wegvervoer letsel
82 07-09 22:06 Amsterdam Brand Woning (Schoorsteen)
81 02-09 22:36 Amsterdam Brandmelding OMS
80 30-08 21:52 Halfweg Ongeval wegvervoer letsel
79 28-08 22:06 Velsen-Zuid Ongeval wegvervoer letsel
78 23-08 17:39 Amsterdam Brandmelding OMS
77 18-08 18:50 Spaarndam Dier te water
76 14-08 19:12 Spaarndam Dier te water
75 14-08 06:31 Amsterdam Brand industrie
74 12-08 06:41 Halfweg Dier te water
73 11-08 14:14 Spaarndam Reanimatie
72 11-08 06:55 Haarlem Wateroverlast
71 10-08 23:29 Haarlem Wateroverlast
70 10-08 23:16 Haarlem Wateroverlast
69 10-08 23:11 Haarlem Wateroverlast
68 10-08 23:01 Haarlem Wateroverlast
67 10-08 22:39 Haarlem Wateroverlast
66 10-08 22:06 Haarlem Handmelder OMS
65 09-08 17:38 Spaarndam Dier te water
64 04-08 23:15 Spaarndam Buitenbrand
63 27-07 23:32 Spaarndam Brand
62 27-07 23:03 Spaarndam Brand
61 27-07 14:45 Velsen-Zuid Buitenbrand
60 26-07 03:45 Amsterdam Brandmelding OMS
59 15-07 07:18 Spaarndam Dier te water
58 14-07 14:00 Spaarndam Bermbrand
57 14-07 13:00 Spaarndam Bermbrand
56 11-07 00:16 Amsterdam Brandmelding OMS
55 10-07 06:46 Spaarndam Dier te water
54 07-07 09:39 Spaarndam Ass. Ambu (afhijsen)
53 04-07 17:21 Spaarndam Bermbrand
52 02-07 00:56 Amsterdam Reanimatie
51 29-06 02:43 Amsterdam Brandmelding OMS
50 27-06 22:45 Haarlem Brandmelding OMS
49 27-06 06:27 Spaarndam Ongeval buiten
48 24-06 14:44 Spaarndam Dier te water
47 04-06 21:26 Velserbroek Stankoverlast (vreemde lucht)
46 29-05 23:23 Amsterdam Brandmelding OMS
45 27-05 02:16 Amsterdam Brandmelding OMS
44 26-05 19:04 Velserbroek Brandgerucht
43 25-05 17:34 Spaarndam Ass. Ambu
42 20-05 23:17 Haarlem Brand bijeenkomst
41 20-05 20:26 Haarlem Brand woning
40 14-05 18:38 Velserbroek Containerbrand
39 12-05 21:54 Spaarndam Ongeval wegvervoer letsel
38 07-05 20:52 Amsterdam Brandmelding OMS
37 30-04 03:03 Amsterdam Brandmelding OMS
36 28-04 08:05 Velsen-Zuid Ongeval wegvervoer letsel
35 27-04 21:45 Haarlemmerliede Ass. Ambu (til assistentie)
34 26-03 23:10 Spaarndam Brandgerucht
33 24-03 18:33 Velsen-Zuid Brand wegvervoer
32 18-03 18:57 Velserbroek Brand
31 17-03 23:08 Spaarndam Ass. Ambu (til assistentie)
30 05-03 21:19 Velserbroek Persoon te water
29 04-03 02:03 Amsterdam Brandmelding OMS
28 28-02 19:02 Spaarndam Dienstverlening
27 27-02 17:24 Amsterdam Brandmelding OMS
26 18-02 19:03 Spaarndam Ongeval wegvervoer letsel
25 17-02 17:06 Halfweg Ongeval spoorvervoer letsel
24 27-01 00:07 Amsterdam Brandmelding OMS
23 18-01 18:15 Spaarndam Stormschade
22 18-01 17:05 Haarlem Stormschade
21 18-01 16:20 Haarlem Stormschade
20 18-01 16:02 Haarlem Stormschade
19 18-01 15:40 Haarlem Stormschade
18 18-01 15:25 Haarlem Stormschade
17 18-01 15:02 Haarlem Stormschade
16 18-01 14:25 Haarlem Stormschade
15 18-01 14:14 Haarlem Stormschade
14 18-01 13:46 Haarlem Stormschade
13 18-01 13:37 Haarlem Stormschade
12 18-01 13:13 Haarlem Stormschade
11 18-01 13:05 Haarlem Stormschade
10 18-01 12:21 Haarlem Stormschade
9 18-01 10:26 Spaarndam Stormschade
8 14-01 10:14 Velsen-Noord Brand (aflossing)
7 01-01 23:28 Spaarndam Containerbrand
6 01-01 13:21 Haarlem Reanimatie (afhijsen)
5 01-01 02:21 Spaarndam Containerbrand
4 01-01 01:44 Haarlem Buitenbrand
3 01-01 01:10 Spaarndam Containerbrand
2 01-01 00:48 Haarlem Buitenbrand
1 01-01 00:23 Haarlem Buitenbrand

5