Uitrukken 2022

Hieronder staat het overzicht van uitrukken welke we dit jaar reeds hebben gehad. Klik op de melding om meer informatie over de alarmering te lezen.

Nr Datum Tijd Plaats Melding
66 24-12-2022 11:14 Spaarndam Ass. Ambu (afhijsen)
65 22-12-2022 21:15 Spaarndam BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje)
64 15-12-2022 22:49 Spaarndam HV Hulpverlening weg
63 15-12-2022 21:35 Spaarndam Voertuig te water
62 27-11-2022 13:14 Spaarndam Reanimatie
61 25-11-2022 02:02 Spaarndam Ass. Ambu (til assistentie)
60 20-11-2022 15:35 Spaarndam Reanimatie
59 16-11-2022 03:55 Haarlem BR industrie (grote brand)
58 14-11-2022 00:53 Spaarndam Ass. Ambu (til assistentie)
57 21-10-2022 18:07 Spaarndam BR woning (Schoorsteen)
56 17-10-2022 19:59 Haarlem BR industrie (Dak)
55 17-10-2022 00:37 Zwanenburg BR industrie
54 15-10-2022 10:33 Spaarndam Reanimatie
53 09-10-2022 21:48 Spaarndam Dier te water
52 09-10-2022 11:41 Spaarndam Dier te water
51 06-10-2022 17:25 Amsterdam BR industrie
50 18-09-2022 05:33 Velsen BR woning
49 13-09-2022 19:50 Amsterdam BR industrie
48 12-09-2022 11:09 Heemstede Bijstand
47 07-09-2022 17:30 Spaarndam Dier te water
46 06-09-2022 23:25 Hoofddorp Herbezetting
45 06-09-2022 17:32 Haarlem BR berm- / bosschage
44 12-08-2022 19:46 Santpoort-Noord BR duin (zeer hoog)
43 07-08-2022 10:17 Spaarndam Dier te water
42 06-08-2022 13:02 Vinkebrug Dier op hoogte
41 04-08-2022 18:44 Amsterdam BR industrie
40 03-08-2022 23:17 Amsterdam OMS brandmelding
39 01-08-2022 23:13 Beverwijk BR buiten
38 27-07-2022 20:43 Spaarndam-West Dier te water
37 21-07-2022 21:13 Haarlem Veront. opp.water
36 18-07-2022 22:57 Velserbroek BR buiten
35 12-07-2022 20:33 Spaarndam BR buiten
34 24-06-2022 04:29 Spaarndam-West BR nacontrole (blikseminslag)
33 15-06-2022 18:46 IJmuiden BR scheepvaart (aflossing)
32 05-06-2022 16:53 Velserbroek Voertuig te water
31 22-05-2022 17:49 Velserbroek Dienstverlening
30 22-05-2022 13:44 Velserbroek Voertuig te water
29 13-05-2022 18:42 Spaarndam BR buiten
28 04-05-2022 22:28 Spaarndam-West BR gerucht
27 24-04-2022 18:10 Spaarndam BR woning
26 16-04-2022 15:59 Spaarndam-West BR buiten
25 01-03-2022 19:28 Velsen-Zuid BR wegvervoer
24 26-02-2022 08:48 Haarlem Reanimatie
23 20-02-2022 21:14 Haarlem Stormschade
22 20-02-2022 14:47 Spaarndam-West Stormschade
21 19-02-2022 00:00 Santpoort-Noord Stormschade
20 18-02-2022 Haarlem Stormschade
19 18-02-2022 Spaarndam Stormschade
18 18-02-2022 Haarlem Stormschade
17 18-02-2022 Haarlem Stormschade
16 18-02-2022 Haarlem Stormschade
15 18-02-2022 Haarlem Stormschade
14 18-02-2022 Haarlem Stormschade
13 18-02-2022 Haarlem Stormschade
12 18-02-2022 Haarlem Stormschade
11 18-02-2022 Haarlem Stormschade
10 18-02-2022 Haarlem Stormschade
9 18-02-2022 Haarlem Stormschade
8 18-02-2022 16:12 Spaarndam Voertuig te water
7 18-02-2022 Boesingheliede Stormschade
6 18-02-2022 Vijfhuizen Stormschade
5 18-02-2022 15:19 Spaarndam Stormschade
4 17-02-2022 04:10 Spaarndam Stormschade
3 15-02-2022 06:41 Spaarndam HV weg letsel (THV: licht)
2 01-01-2022 16:42 Spaarndam BR container
1 01-01-2022 11:13 Spaarndam Ass. Ambu (afhijsen)