Hieronder staat het overzicht van uitrukken welke post Spaarndam in 2011 heeft gehad. Op een aantal meldingen kun u klikken, om dan meer over de betreffende uitruk te lezen.
| # | Datum | Tijd | Plaats | Omschrijving |
| 58 | 31-12 | 13:14 | Velserbroek | Buitenbrand |
| 57 | 31-12 | 12:22 | Velserbroek | Buitenbrand (betreft: container) |
| 56 | 31-12 | 12:02 | Spaarndam | Buitenbrand (betreft: container) |
| 55 | 31-12 | 12:02 | Spaarndam | Buitenbrand (betreft: container) |
| 54 | 31-12 | 11:40 | Spaarndam | Buitenbrand (betreft: container) |
| 53 | 25-12 | 05:53 | Beverwijk | Onderzoek brandgerucht |
| 52 | 15-12 | 19:47 | Halfweg | Nacontrole na binnenbrand |
| 51 | 15-12 | 00:12 | Halfweg | Binnenbrand schuur |
| 50 | 03-12 | 20:00 | Velsen-Zuid | Buitenbrand klein voertuig |
| 49 | 02-12 | 21:27 | Spaarndam | Verkeersongeval met letsel |
| 48 | 09-11 | 20:07 | Spaarndam | Gas/vreemde lucht |
| 47 | 30-10 | 03:28 | Spaarndam | Verkeersongeval materieel |
| 46 | 29-10 | 18:56 | Spaarndam | Verkeersongeval met beknelling |
| 45 | 23-10 | 13:41 | Spaarndam | Verkeersongeval met letsel |
| 44 | 19-10 | 19:37 | Spaarndam | Binnenbrand wonen |
| 43 | 07-10 | 19:45 | Velserbroek | Stormschade |
| 42 | 06-10 | 06:41 | Spaarndam | Verkeersongeval met letsel |
| 41 | 02-10 | 14:50 | Velsen-Zuid | Voertuig te water |
| 40 | 01-10 | 23:21 | Spaarndam | Buitenbrand gerucht |
| 39 | 29-09 | 02:57 | Velserbroek | Buitenbrand klein voertuig |
| 38 | 22-09 | 00:08 | Halfweg | Dier te water |
| 37 | 19-09 | 20:02 | Spaarndam | Dier te water |
| 36 | 12-09 | 19:26 | Velserbroek | Stormschade |
| 35 | 12-09 | 18:33 | Spaarndam | Stormschade |
| 34 | 11-09 | 15:17 | Haarlemmerliede | Verkeersongeval met letsel |
| 33 | 04-09 | 20:44 | Haarlem | Dier te water |
| 32 | 28-07 | 18:13 | Spaarndam | Verkeersongeval met letsel |
| 31 | 25-07 | 23:00 | Velsen-Zuid | Buitenbrand groot voertuig |
| 30 | 22-07 | 05:26 | Velserbroek | Dier te water |
| 29 | 20-07 | 21:24 | Velserbroek | Binnenbrand woonboot |
| 28 | 11-07 | 20:08 | Spaarndam | Dier te water |
| 27 | 09-07 | 13:28 | Spaarndam | Verkeersongeval met letsel |
| 26 | 05-07 | 18:24 | Spaarndam | Dier te water |
| 25 | 25-06 | 10:55 | Zwanenburg | Verkeersongeval met beknelling |
| 24 | 25-06 | 10:38 | Spaarndam | Buitenbrand klein voertuig |
| 23 | 18-06 | 08:14 | Velsen-Zuid | Persoon te water |
| 22 | 15-06 | 21:38 | Spaarndam | Afhijsen patiënt |
| 21 | 13-06 | 23:26 | Spaarndam | Buitenbrand (info: shovel) |
| 20 | 08-06 | 22:07 | Spaarndam | Dier te water |
| 19 | 14-05 | 17:02 | Spaarndam | Dier te water |
| 18 | 12-05 | 20:30 | Spaarndam-West | Buitenbrand |
| 17 | 08-05 | 10:32 | Spaarndam-West | Buitenbrand |
| 16 | 05-05 | 21:10 | Spaarndam | Dier te water |
| 15 | 02-05 | 19:18 | Santpoort-Noord | Buitenbrand groot voertuig |
| 14 | 01-05 | 18:54 | Halfweg | Buitenbrand |
| 13 | 15-04 | 22:30 | Spaarndam | Automatische brandmelding |
| 12 | 22-03 | 23:38 | Spaarndam | Verkeersongeval met letsel |
| 11 | 12-03 | 14:22 | Spaarndam-West | Ongeval binnenwater |
| 10 | 27-02 | 17:35 | Santpoort-Noord | Verkeersongeval met beknelling |
| 9 | 22-02 | 03:08 | Spaarndam | Gas/vreemde lucht |
| 8 | 07-02 | 23:22 | Haarlemmerliede | Voertuig te water |
| 7 | 05-02 | 14:28 | Spaarndam | Stormschade (info: reclamezuil) |
| 6 | 05-02 | 10:25 | Haarlemmerliede | Dier te water (info: schaap) |
| 5 | 02-01 | 17:15 | Spaarndam | Schoorsteenbrand |
| 4 | 01-01 | 01:57 | Haarlem | Buitenbrand (betreft: afval) |
| 3 | 01-01 | 01:30 | Haarlem | Buitenbrand |
| 2 | 01-01 | 01:00 | Haarlem | Buitenbrand (betreft: afval) |
| 1 | 01-01 | 00:31 | Haarlem | Buitenbrand |

