Hieronder staat het overzicht van uitrukken welke we we in 2014 hebben gehad. Klik op de melding om meer informatie over de alarmering te lezen.
| # | Datum | Tijd | Plaats | Omschrijving |
| 68 | 31-12 | 20:17 | Santpoort-Noord | Brand wegvervoer (Personenauto) |
| 67 | 25-12 | 04:32 | Spaarndam | Reanimatie |
| 66 | 22-12 | 03:44 | Halfweg | Brand industrie |
| 65 | 19-12 | 06:31 | Spaarndam | Ongeval wegvervoer letsel |
| 64 | 23-11 | 23:14 | Haarlem | Voertuig te water (Personenauto) |
| 63 | 23-11 | 07:07 | Santpoort-Zuid | Ongeval wegvervoer letsel (Beknelling) |
| 62 | 19-11 | 19:54 | Spaarndam | Rook/CO melder |
| 61 | 19-11 | 00:44 | Haarlemmerliede | Persoon te water |
| 60 | 21-10 | 21:09 | Spaarndam | Stormschade |
| 59 | 18-10 | 15:35 | Spaarndam | Dier te water |
| 58 | 15-10 | 17:45 | Velsen-Noord | Ongeval wegvervoer letsel |
| 57 | 13-10 | 21:07 | Halfweg | Brand bijgebouw (Stal) |
| 56 | 11-10 | 15:02 | Spaarndam | Brand wonen (Schoorsteen) |
| 55 | 09-10 | 20:36 | Spaarndam | Buitenbrand |
| 54 | 05-10 | 00:11 | Spaarndam | Containerbrand |
| 53 | 27-09 | 14:05 | Spaarndam | Aanhanger in brand |
| 52 | 25-09 | 17:25 | Spaarndam | Gans in nood |
| 51 | 13-09 | 19:03 | Spaarndam | Dier in problemen |
| 50 | 16-08 | 11:28 | Santpoort-Noord | Ongeval wegvervoer letsel |
| 49 | 12-08 | 17:33 | Spaarndam | Stormschade (Boom) |
| 48 | 03-08 | 07:51 | Spaarndam | Dier te water (Paard) |
| 47 | 02-08 | 22:46 | Velsen-Zuid | Dienstverlening |
| 46 | 02-08 | 16:15 | Spaarndam | Dier te water (Paard) |
| 45 | 28-07 | onbekend | Beverwijk | Wateroverlast |
| 44 | 28-07 | onbekend | Wijk aan Zee | Wateroverlast |
| 43 | 28-07 | onbekend | Wijk aan Zee | Wateroverlast |
| 42 | 28-07 | onbekend | Wijk aan Zee | Wateroverlast |
| 41 | 28-07 | onbekend | Wijk aan Zee | Wateroverlast |
| 40 | 28-07 | onbekend | Beverwijk | Wateroverlast |
| 39 | 28-07 | onbekend | Beverwijk | Wateroverlast |
| 38 | 28-07 | onbekend | Heemskerk | Wateroverlast |
| 37 | 28-07 | onbekend | Beverwijk | Wateroverlast |
| 36 | 28-07 | onbekend | Beverwijk | Wateroverlast |
| 35 | 28-07 | 11:25 | Spaarndam | Wateroverlast |
| 34 | 26-07 | 03:51 | Spaarndam | AED inzet |
| 33 | 19-07 | 17:40 | Spaarndam | Dier te water (Paard) |
| 32 | 16-07 | 18:48 | Spaarndam | Dier te water (Koe) |
| 31 | 14-07 | 21:38 | Bloemendaal | Brand onderwijs |
| 30 | 11-07 | 19:59 | Velserbroek | Buitenbrand afval |
| 29 | 11-07 | 03:25 | Zwanenburg | Wateroverlast |
| 28 | 11-07 | 03:03 | Zwanenburg | Wateroverlast |
| 27 | 07-07 | 06:02 | Spaarndam | Dier te water (Koe) |
| 26 | 29-06 | 02:33 | Lijnden | Aflossing brand industrie |
| 25 | 28-06 | 07:32 | Spaarndam | Buitenbrand |
| 24 | 22-06 | 13:39 | Halfweg | Dier te water (Koe) |
| 23 | 21-06 | 20:12 | Amsterdam | Automatische brandmelder |
| 22 | 19-06 | 06:18 | Spaarndam | Ongeval wegvervoer letsel |
| 21 | 16-06 | 18:07 | Spaarndam | Onderzoek brandgerucht |
| 20 | 13-06 | 07:28 | Santpoort-Noord | Ongeval wegvervoer letsel |
| 19 | 12-06 | 17:10 | Spaarndam | Dier te water (Koe) |
| 18 | 09-06 | 02:16 | Vijfhuizen | Ongeval wegvervoer letsel |
| 17 | 07-06 | 20:15 | Spaarndam | Dier te water (Koe) |
| 16 | 07-06 | 06:38 | Spaarndam | Buitenbrand |
| 15 | 06-06 | 18:46 | Halfweg | Dier te water |
| 14 | 04-06 | 19:51 | Spaarndam | Dier te water |
| 13 | 03-06 | 22:15 | Spaarndam | Wateroverlast |
| 12 | 29-05 | 13:50 | Spaarndam | Dier in problemen (Paard) |
| 11 | 03-05 | 14:16 | Spaarndam | Dier te water (paard) |
| 10 | 11-04 | 21:23 | Spaarndam | Onderzoek brandgerucht |
| 9 | 08-03 | 20:12 | Spaarndam | Containerbrand |
| 8 | 05-03 | 19:54 | Velsen-Zuid | Onderzoek (Grote OGS) |
| 7 | 24-02 | 22:32 | Spaarndam | Ongeval wegvervoer letsel |
| 6 | 21-02 | 02:32 | Spaarndam | Brand wegvervoer (personenauto) |
| 5 | 16-02 | 01:39 | Spaarndam | Brand wegvervoer (personenauto) |
| 4 | 22-01 | 20:11 | Spaarndam-West | Brand wonen |
| 3 | 02-01 | 20:35 | Spaarndam | Brand bijgebouw |
| 2 | 01-01 | 00:52 | Spaarndam | Containerbrand |
| 1 | 01-01 | 00:21 | Haarlem | Hand brandmelder |

