Hieronder staat het overzicht van uitrukken welke we in 2017 hebben gehad. Klik op de melding om meer informatie over de alarmering te lezen.
| # | Datum | Tijd | Plaats | Omschrijving |
| 55 | 30-12 | 11:01 | Amsterdam | Brandmelding OMS |
| 54 | 18-12 | 05:46 | Spaarndam | Brand bijeenkomst |
| 53 | 15-12 | 21:22 | Amsterdam | Brand industrie |
| 52 | 13-12 | 20:35 | Spaarndam | Ongeval wegvervoer letsel |
| 51 | 11-12 | 00:04 | Velsen-Zuid | Voertuig te water (personenauto) |
| 50 | 10-12 | 13:25 | Spaarndam | Voertuig te water |
| 49 | 09-12 | 18:05 | Haarlem | Wateroverlast |
| 48 | 09-12 | 01:34 | Haarlemmerliede | Voertuig te water (personenauto) |
| 47 | 23-11 | 03:00 | Amsterdam | Brandmelding OMS |
| 46 | 18-11 | 11:07 | Amsterdam | Bodemverontreiniging |
| 45 | 06-11 | 17:25 | Spaarndam | Brandgerucht |
| 44 | 02-11 | 06:44 | Haarlemmerliede | Ongeval wegvervoer letsel |
| 43 | 17-10 | 03:47 | Amsterdam | Brandmelding OMS |
| 42 | 16-10 | 19:05 | Haarlem | Buitenbrand |
| 41 | 08-10 | 10:26 | Spaarndam | Ongeval wegvervoer letsel |
| 40 | 29-09 | 19:14 | Spaarndam | Wateroverlast |
| 39 | 17-09 | 23:23 | Velsen-Zuid | Ongeval wegvervoer letsel |
| 38 | 11-09 | 19:56 | Velsen-Zuid | Ongeval wegvervoer letsel |
| 37 | 28-08 | 05:59 | Lijnden | Brand industrie |
| 36 | 27-08 | 13:47 | Spaarndam | Dier te water (vee) |
| 35 | 26-08 | 13:29 | Spaarndam | Dier te water (vee) |
| 34 | 16-08 | 17:12 | Spaarndam | Dier te water (vee) |
| 33 | 12-08 | 14:49 | Spaarnwoude | Dier te water (vee) |
| 32 | 05-08 | 07:48 | Spaarndam | Dier te water (vee) |
| 31 | 02-08 | 04:41 | Boesingheliede | Brand industrie |
| 30 | 14-07 | 19:42 | Spaarndam | Dier te water (vee) |
| 29 | 11-07 | 05:14 | Amsterdam | Brandmelding OMS |
| 28 | 10-07 | 06:48 | Amsterdam | Brandmelding OMS |
| 27 | 09-07 | 13:27 | Halfweg | Dier te water (vee) |
| 26 | 08-07 | 10:16 | Haarlemmerliede | Dier te water (vee) |
| 25 | 06-07 | 18:57 | Haarlem | Brandalarm OMS |
| 24 | 24-06 | 11:02 | Spaarndam | Brand wegvervoer |
| 23 | 21-06 | 17:39 | Amsterdam | Brandmelding OMS |
| 22 | 21-06 | 05:32 | Amsterdam | Brandmelding OMS |
| 21 | 20-06 | 21:14 | Halfweg | Dier te water |
| 20 | 17-06 | 21:57 | Spaarndam | Bermbrand |
| 19 | 06-06 | 17:44 | Haarlem | Stormschade |
| 18 | 06-06 | 17:26 | Haarlem | Stormschade |
| 17 | 06-06 | 17:02 | Haarlem | Stormschade |
| 16 | 06-06 | 00:37 | Haarlemmerliede | Ongeval buiten materieel |
| 15 | 05-06 | 00:43 | Spaarndam | Brand wegvervoer |
| 14 | 03-06 | 19:56 | Spaarndam | Brand wegvervoer |
| 13 | 31-05 | 22:22 | Spaarndam | Buitenbrand afval |
| 12 | 31-05 | 18:01 | Spaarndam | Dier te water |
| 11 | 20-05 | 18:33 | Haarlemmerliede | Dier te water (vee) |
| 10 | 30-04 | 14:50 | Overveen | Duinbrand |
| 9 | 25-04 | 17:35 | Velsen-Zuid | Ongeval wegvervoer letsel |
| 8 | 11-04 | 20:23 | Haarlem | Stankoverlast |
| 7 | 10-04 | 00:16 | Spaarndam | Buitenbrand |
| 6 | 04-04 | 19:57 | Spaarndam | Reanimatie |
| 5 | 25-03 | 06:59 | Velsen-Zuid | Ongeval wegvervoer letsel |
| 4 | 20-03 | 17:40 | Spaarndam | Ongeval wegvervoer letsel (beknelling) |
| 3 | 19-03 | 19:54 | Spaarndam | Brand |
| 2 | 11-02 | 16:34 | Spaarndam | Dier in nood |
| 1 | 01-01 | 01:44 | Spaarndam | Containerbrand |

