Hieronder staat het overzicht van uitrukken waarbij post Spaarndam in 2013 is ingezet. Klik op de melding om meer informatie over de alarmering te lezen.
| # | Datum | Tijd | Plaats | Omschrijving |
| 83 | 31-12 | 22:57 | Spaarndam | Buitenbrand |
| 82 | 31-12 | 19:09 | Spaarndam | Containerbrand |
| 81 | 16-12 | 19:00 | Spaarndam | Ongeval wegvervoer letsel |
| 80 | 14-12 | 07:42 | Beverwijk | Ongeval wegvervoer letsel |
| 79 | 12-12 | 19:48 | Amsterdam | Containerbrand |
| 78 | 05-12 | 20:06 | Spaarndam-West | Stormschade |
| 77 | 05-12 | 16:01 | Spaarndam | Stormschade |
| 76 | 05-12 | 14:28 | Haarlem | Stormschade |
| 75 | 05-12 | 13:40 | Spaarndam | Stormschade |
| 74 | 03-12 | 23:31 | Spaarndam-West | Dienstverlening (AED inzet) |
| 73 | 03-12 | 7:26 | Santpoort-Noord | Brand wegvervoer (Personenauto) |
| 72 | 01-12 | 9:59 | Amsterdam | Persoon te water |
| 71 | 24-11 | 14:26 | Zwanenburg | Ongeval wegvervoer letsel |
| 70 | 17-11 | 13:29 | Spaarndam | Waterverontreiniging |
| 69 | 11-11 | 20:50 | Spaarndam | Basis alarm brand |
| 68 | 28-10 | 17:31 | Spaarndam | Stormschade |
| 67 | 28-10 | 16:48 | Zwanenburg | Stormschade |
| 66 | 28-10 | 16:27 | Zwanenburg | Stormschade |
| 65 | 28-10 | 15:31 | Vijfhuizen | Stormschade |
| 64 | 28-10 | 15:19 | Vijfhuizen | Stormschade |
| 63 | 28-10 | 15:03 | Nieuwe Brug | Stormschade |
| 62 | 28-10 | 14:25 | Nieuwe Brug | Stormschade |
| 61 | 28-10 | 14:08 | Vijfhuizen | Stormschade |
| 60 | 28-10 | 13:55 | Vijfhuizen | Stormschade |
| 59 | 28-10 | 13:25 | Spaarndam | Stormschade |
| 58 | 28-10 | 13:03 | Spaarndam | Stormschade |
| 57 | 28-10 | 12:45 | Haarlem | Stormschade |
| 56 | 28-10 | 12:10 | Halfweg | Stormschade |
| 55 | 28-10 | 11:55 | Halfweg | Stormschade |
| 54 | 28-10 | 11:34 | Halfweg | Stormschade |
| 53 | 19-10 | 18:25 | Velsen-Zuid | Automatische brandmelding |
| 52 | 14-10 | 18:54 | Spaarndam | Wateroverlast |
| 51 | 13-10 | 20:52 | Velsen-Noord | Ongeval wegvervoer letsel |
| 50 | 11-10 | 06:40 | Spaarndam-West | Brand scheepvaart |
| 49 | 06-10 | 17:48 | Spaarndam | Ongeval wegvervoer materieel |
| 48 | 04-10 | 18:24 | Haarlemmerliede | Ongeval wegvervoer letsel |
| 47 | 15-09 | 23:47 | Spaarndam | Ongeval wegvervoer letsel (Beknelling) |
| 46 | 13-09 | 21:17 | Velserbroek | Ongeval water |
| 45 | 10-09 | 21:06 | Haarlemmerliede | Stormschade |
| 44 | 10-09 | 19:01 | Spaarndam | Stormschade (Boom over weg) |
| 43 | 08-09 | 16:40 | Spaarndam-West | Ongeval water |
| 42 | 06-09 | 00:05 | Spaarndam-West | Dienst aan derden |
| 41 | 05-09 | 18:25 | Halfweg | Automatische brandmelding |
| 40 | 04-09 | 21:27 | Spaarndam | Buitenbrand |
| 39 | 22-08 | 19:32 | Haarlem | Dier te water (Schaap) |
| 38 | 22-08 | 19:02 | Haarlem | Dier in put/kelder (Koe) |
| 37 | 14-08 | 07:13 | Spaarndam | Dier te water (Paard) |
| 36 | 14-08 | 07:07 | Amsterdam | Reanimatie |
| 35 | 10-08 | 13:05 | Spaarndam | Buitenbrand |
| 34 | 10-08 | 07:44 | Spaarndam | Dier te water (Paard) |
| 33 | 03-08 | 14:14 | Velsen-Zuid | Ongeval wegvervoer letsel (Beknelling) |
| 32 | 30-07 | 19:21 | Spaarndam | Dier te water (Koe) |
| 31 | 22-07 | 01:05 | Spaarndam | Buitenbrand |
| 30 | 21-07 | 10:01 | Spaarndam | Dier te water (Koe) |
| 29 | 07-07 | 14:05 | Spaarndam | Ongeval wegvervoer letsel |
| 28 | 07-07 | 08:30 | Velsen-Zuid | Ongeval wegvervoer letsel (Beknelling) |
| 27 | 04-07 | 21:06 | Velserbroek | Buitenbrand |
| 26 | 25-06 | 05:30 | Bloemendaal | Brand logies |
| 25 | 20-06 | 21:11 | Halfweg | Dier te water |
| 24 | 30-05 | 20:30 | Spaarndam | Dier te water (Schaap) |
| 23 | 28-05 | 23:04 | Spaarndam | Metingen (Gas-/Vreemde lucht) |
| 22 | 25-05 | 11:57 | Santpoort-Noord | Ongeval wegvervoer letsel (Beknelling) |
| 21 | 19-05 | 10:29 | Velsen-Zuid | Voertuig te water |
| 20 | 18-05 | 18:40 | Velsen-Zuid | Brand wegvervoer (Personenauto) |
| 19 | 17-05 | 21:47 | Spaarndam | Schaap vast in hek |
| 18 | 04-05 | 11:51 | Spaarndam | Dier te water |
| 17 | 03-04 | 22:01 | Haarlem | Industriebrand |
| 16 | 31-03 | 21:03 | Spaarndam | Buitenbrand |
| 15 | 24-03 | 20:37 | Spaarndam | Containerbrand |
| 14 | 24-03 | 15:09 | Spaarndam-West | Dienstverlening (Afhijsen patiënt) |
| 13 | 08-03 | 20:28 | Spaarndam | Brandgerucht |
| 12 | 24-02 | 12:10 | Spaarndam-West | Vaartuig in nood (Woonboot) |
| 11 | 16-02 | 22:52 | Santpoort-Zuid | Brand bijgebouw (Tuinhuisjes) |
| 10 | 12-02 | 20:32 | Spaarndam | Brand woning (Schoorsteen) |
| 9 | 09-02 | 11:37 | Velsen-Zuid | Persoon te water (Binnenwater) |
| 8 | 06-02 | 22:45 | Spaarndam | Brand woning (Woonboot) |
| 7 | 05-02 | 6:56 | Velsen-Zuid | Ongeval wegvervoer letsel (Beknelling) |
| 6 | 03-02 | 1:39 | Spaarndam | Brand wegvervoer (Personenauto) |
| 5 | 16-01 | 21:56 | Spaarndam | Brand wegvervoer (Personenauto) |
| 4 | 06-01 | 21:02 | Spaarndam | Buitenbrand |
| 3 | 03-01 | 01:10 | Spaarndam | Auto te water |
| 2 | 01-01 | 21:56 | Spaarndam | Containerbrand |
| 1 | 01-01 | 00:43 | Spaarndam | Containerbrand |

